À partir du 23/08/2008
À partir du 30/08/2008
À partir du 13/09/2008
À partir du 20/09/2008
| par nuit Du 20/09/08 au 01/11/08 | par nuit Du 23/08/08 au 20/09/08 | par nuit Du 03/01/09 au 10/01/09 | par nuit
Du 10/01/09 au 31/01/09
Du 07/03/09 au 28/03/09 |
par nuit Du 31/01/09 au 07/02/09 | par nuit
Du 28/03/09 au 04/07/09
Du 22/08/09 au 19/09/09 |
par nuit Du 19/09/09 au 31/10/09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre Double | 15 € (1) | 18 € (1) | 22 € (1) | 23 € (1) | 25 € (2) | 18 € (1) | 15 € (1) | |||||||
| Studio (2/3 pers.) | 31 € (1) | 37 € (1) | 42 € (1) | 43 € (1) | 56 € (2) | 38 € (1) | 32 € (1) | |||||||
| 2 pièces (4/5 pers.) | 36 € (1) | 41 € (1) | 55 € (1) | 56 € (1) | 72 € (2) | 42 € (1) | 37 € (1) | |||||||
| 3 pièces (6 pers.) | 46 € (1) | 51 € (1) | 74 € (1) | 75 € (1) | 90 € (2) | 52 € (1) | 47 € (1) | |||||||
|
(1) par logement (2) |
||||||||||||||
| Du samedi au samedi Du 16/08/08 au 23/08/08 | Du samedi au samedi Du 26/07/08 au 16/08/08 | Du samedi au samedi Du 20/12/08 au 27/12/08 | Du samedi au samedi Du 27/12/08 au 03/01/09 | Du samedi au samedi Du 04/07/09 au 11/07/09 | Du samedi au samedi
Du 11/07/09 au 01/08/09
Du 15/08/09 au 22/08/09 |
Du samedi au samedi Du 01/08/09 au 15/08/09 | Du samedi au samedi
Du 07/02/09 au 14/02/09
Du 28/02/09 au 07/03/09 |
Du samedi au samedi Du 14/02/09 au 28/02/09 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre Double | 170 € (1) | 182 € (1) | 175 € (1) | 189 € (1) | 170 € (1) | 173 € (1) | 186 € (1) | 227 € (1) | 238 € (1) | |||||||||
| 2 pièces (4/5 pers.) | 467 € (1) | 508 € (1) | 504 € (1) | 553 € (1) | 467 € (1) | 476 € (1) | 518 € (1) | 657 € (1) | 690 € (1) | |||||||||
| 3 pièces (6 pers.) | 563 € (1) | 613 € (1) | 630 € (1) | 662 € (1) | 563 € (1) | 574 € (1) | 625 € (1) | 826 € (1) | 860 € (1) | |||||||||
| Studio (2/3 pers.) | 356 € (1) | 397 € (1) | 392 € (1) | 422 € (1) | 365 € (1) | 372 € (1) | 405 € (1) | 514 € (1) | 536 € (1) | |||||||||
|
(1) par logement * forfaits réveillons de Noël et du Nouvel An non inclus |
||||||||||||||||||
| 8 jours/7 nuits Du 13/09/08 au 11/10/08 | 15 jours/14 nuits Du 13/09/08 au 11/10/08 | 8 jours/7 nuits
Du 03/01/09 au 07/02/09
Du 07/03/09 au 04/04/09 Du 25/04/09 au 13/06/09 Du 12/09/09 au 10/10/09 |
15 jours/14 nuits
Du 03/01/09 au 07/02/09
Du 07/03/09 au 04/04/09 Du 25/04/09 au 13/06/09 Du 12/09/09 au 10/10/09 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre Double | 110 € (1) | 203 € (1) | 113 € (1) | 208 € (1) | ||||
| Studio (2/3 pers.) | 220 € (1) | 405 € (1) | 226 € (1) | 415 € (1) | ||||
| 2 pièces (4/5 pers.) | 247 € (1) | 453 € (1) | 253 € (1) | 464 € (1) | ||||
| 3 pièces (6 pers.) | 312 € (1) | 572 € (1) | 320 € (1) | 586 € (1) | ||||
|
(1) par logement Quelle que soit la mutuelle en euros et par logement, valables uniquement pour des séjours de 7 et 14 nuits aux périodes ci-dessus |
||||||||
| par quinzaine
Du 26/07/08 au 09/08/08
Du 02/08/08 au 16/08/08 |
par quinzaine
Du 30/11/99 au 30/11/99
Du 09/08/08 au 23/08/08 |
par quinzaine Du 16/08/08 au 30/08/08 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chambre Double | 364 € (1) | 352 € (1) | 296 € (1) | |||
| Studio (2/3 pers.) | 794 € (1) | 762 € (1) | 624 € (1) | |||
| 2 pièces (4/5 pers.) | 1016 € (1) | 975 € (1) | 754 € (1) | |||
|
(1) par logement |
||||||