| par semaine
Du 03/02/08 au 15/03/08
Du 09/11/08 au 20/12/08 |
par semaine
Du 16/03/08 au 12/04/08
Du 01/06/08 au 12/07/08 Du 31/08/08 au 13/09/08 Du 12/10/08 au 08/11/08 |
par semaine
Du 13/04/08 au 31/05/08
Du 13/07/08 au 30/08/08 Du 14/09/08 au 11/10/08 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DP | PC | DP | PC | DP | PC | |
| Chambre Double | 552 € (1) | 702 € (1) | 618 € (1) | 768 € (1) | 678 € (1) | 828 € (1) |
| Chambre Simple | 738 € (1) | 888 € (1) | 828 € (1) | 978 € (1) | 924 € (1) | 1074 € (1) |
| Forfait Détente et Vitalité (chambre double) | 1029 € (1) | 1157 € (1) | 1099 € (1) | 1127 € (1) | 1179 € (1) | 1307 € (1) |
| Forfait Détente et Vitalité (chambre simple) | 1154 € (1) | 1282 € (1) | 1254 € (1) | 1382 € (1) | 1374 € (1) | 1502 € (1) |
| Forfait Silhouette et Armonie (chambre double) | Gratuit (1) | 1275 € (1) | Gratuit (1) | 1355 € (1) | Gratuit (1) | 1385 € (1) |
| Forfait Silhouette et Armonie (chambre simple) | Gratuit (1) | 1400 € (1) | Gratuit (1) | 1510 € (1) | Gratuit (1) | 1580 € (1) |
| Forfait Anti-Stress (chambre double) | 1129 € (1) | 1257 € (1) | 1199 € (1) | 1327 € (1) | 1279 € (1) | 1407 € (1) |
| Forfait Anti-Stress (chambre simple) | 1254 € (1) | 1382 € (1) | 1354 € (1) | 1482 € (1) | 1474 € (1) | 1602 € (1) |
|
(1) par personne |
||||||
| par semaine
Du 03/02/08 au 29/03/08
Du 16/11/08 au 20/12/08 |
par semaine
Du 10/03/08 au 05/07/08
Du 31/08/08 au 15/11/08 |
par semaine Du 06/07/08 au 30/08/08 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces (3/4 pers.) | 380 € (1) | 535 € (1) | 815 € (1) | |||
|
(1) par logement Supplément Service Hôtelier : 105 €/logement/semaine. Lit Bébé : 21 €/semaine. Caution 165 €/logement |
||||||