Location Charente-Maritime| par nuit
Du 22/05/10 au 26/06/10
Du 21/08/10 au 04/09/10 |
par nuit Du 26/06/10 au 10/07/10 | par nuit
Du 10/07/10 au 24/07/10
Du 14/08/10 au 21/08/10 |
par nuit Du 24/07/10 au 14/08/10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emplacement camping et caravaning 1 à 2 pers. + 1 voiture | 18 € (1) | 19 € (1) | 22 € (1) | 29 € (1) | ||||
| Electricité | 5 € (1) | 6 € (1) | 7 € (1) | 8 € (1) | ||||
| Personne supplémentaire (+ 11 ans) | 6 € (2) | 7 € (2) | 9 € (2) | 10 € (2) | ||||
| Personne supplémentaire ( de 6 à 11 ans) | 4.8 € (2) | 5.6 € (2) | 7.2 € (2) | 8 € (2) | ||||
| Personne supplémentaire ( de 4 à 5 ans ) | 3.6 € (2) | 4.2 € (2) | 5.4 € (2) | 6 € (2) | ||||
|
(1) par logement (2) par personne |
||||||||
| 8 jours/7 nuits
Du 03/04/10 au 26/06/10
Du 28/08/10 au 16/10/10 |
15 jours/14 nuits
Du 03/04/10 au 26/06/10
Du 28/08/10 au 16/10/10 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Studio (2/3 pers.) | 129 € (1) | 236 € (1) | ||
| 2 pièces (3 pers.) | 149 € (1) | 274 € (1) | ||
| 3 pièces (5 pers.) | 176 € (1) | 324 € (1) | ||
| 3 pièces (6/7 pers.) | 204 € (1) | 374 € (1) | ||
| 4 pièces (7 pers.) | 211 € (1) | 385 € (1) | ||
| Résidence Mobile (4/6 pers.) | 164 € (1) | 298 € (1) | ||
|
(1) par logement Quelle que soit la mutuelle en euros et par logement, valables uniquement pour des séjours de 7 et 14 nuits aux périodes ci-dessus |
||||
| Du samedi au samedi
Du 03/07/10 au 10/07/10
Du 21/08/10 au 28/08/10 |
Du samedi au samedi
Du 10/07/10 au 31/07/10
Du 14/08/10 au 21/08/10 |
Du samedi au samedi Du 31/07/10 au 14/08/10 | par semaine Du 26/06/10 au 03/07/10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio (2/3 pers.) | 354 € (1) | 372 € (1) | 390 € (1) | 249 € (1) | ||||
| 2 pièces (3 pers.) | 464 € (1) | 488 € (1) | 505 € (1) | 263 € (1) | ||||
| 3 pièces (5 pers.) | 582 € (1) | 612 € (1) | 629 € (1) | 317 € (1) | ||||
| 3 pièces (6/7 pers.) | 655 € (1) | 688 € (1) | 703 € (1) | 384 € (1) | ||||
| 4 pièces (7 pers.) | 678 € (1) | 712 € (1) | 727 € (1) | 422 € (1) | ||||
| Résidence Mobile (4/6 pers.) | 520 € (1) | 546 € (1) | 575 € (1) | 301 € (1) | ||||
| Résidence Mobile Grand Confort (4/6 pers) | 590 € (1) | 620 € (1) | 650 € (1) | 330 € (1) | ||||
|
(1) par logement |
||||||||
| par nuit Du 02/10/10 au 30/10/10 | par nuit
Du 03/04/10 au 12/06/10
Du 04/09/10 au 02/10/10 |
par nuit
Du 12/06/10 au 26/06/10
Du 28/08/10 au 04/09/10 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio (2/3 pers.) | 24 € (1) | 33 € (1) | 35 € (1) | |||
| 2 pièces (3 pers.) | 27 € (1) | 35 € (1) | 37 € (1) | |||
| 3 pièces (5 pers.) | 31 € (1) | 42 € (1) | 44 € (1) | |||
| 3 pièces (6/7 pers.) | 35 € (1) | 51 € (1) | 53 € (1) | |||
| 4 pièces (7 pers.) | 36 € (1) | 53 € (1) | 58 € (1) | |||
| Résidence Mobile (4/6 pers.) | 29 € (1) | 38 € (1) | 42 € (1) | |||
| Résidence Mobile Grand Confort (4/6 pers) | 33 € (1) | 45 € (1) | 46 € (1) | |||
|
(1) par logement |
||||||