Ma Normandie

France | Calvados | Bréville-Les-Monts

Mer
Tarifs pension par jour (2008/2009)
par nuit Du 04/10/08 au 06/11/08 par nuit Du 06/09/08 au 04/10/08 par nuit Du 07/02/09 au 04/04/09
Du 03/10/09 au 31/10/09
par nuit Du 04/04/09 au 02/05/09 par nuit Du 02/05/09 au 13/06/09
Du 05/09/09 au 03/10/09
par nuit Du 13/06/09 au 04/07/09
Du 22/08/09 au 05/09/09
DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC
Adulte +14 ans 30 € (1) 37 € (1) 37 € (1) 45 € (1) 31 € (1) 38 € (1) 35 € (1) 42 € (1) 38 € (1) 46 € (1) 41 € (1) 48 € (1)
Enfant 11-13 ans 27 € (1) 33 € (1) 31 € (1) 37 € (1) 28 € (1) 34 € (1) 31 € (1) 37 € (1) 32 € (1) 38 € (1) 34 € (1) 40 € (1)
Enfant 7-10 ans 25 € (1) 30 € (1) 27 € (1) 32 € (1) 26 € (1) 31 € (1) 27 € (1) 32 € (1) 28 € (1) 33 € (1) 29 € (1) 34 € (1)
Enfant 4-6 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) 9 € (1) 12 € (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1)
Enfant 1-3 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1)

(1) par personne 


Tarifs pension par semaine (2009)
par semaine Du 13/06/09 au 04/07/09
Du 22/08/09 au 05/09/09
Du samedi au samedi Du 04/07/09 au 01/08/09
Du 15/08/09 au 22/08/09
Du samedi au samedi Du 01/08/09 au 15/08/09
DP PC DP PC DP PC
Adulte +14 ans 272 € (1) 322 € (1) 290 € (1) 342 € (1) 319 € (1) 373 € (1)
Enfant 11-13 ans 223 € (1) 265 € (1) 245 € (1) 279 € (1) 272 € (1) 308 € (1)
Enfant 7-10 ans 188 € (1) 223 € (1) 207 € (1) 245 € (1) 222 € (1) 261 € (1)
Enfant 4-6 ans Gratuit (1) Gratuit (1) 117 € (1) 146 € (1) 130 € (1) 162 € (1)
Enfant 1-3 ans Gratuit (1) Gratuit (1) 100 € (1) 124 € (1) 120 € (1) 141 € (1)

(1) par personne 


Tarifs réservés aux mutualistes (2008/2009)
8 jours/7 nuits Du 09/02/08 au 12/04/08
Du 13/09/08 au 01/11/08
15 jours/14 nuits Du 09/02/08 au 12/04/08
Du 13/09/08 au 01/11/08
8 jours/7 nuits Du 07/02/09 au 11/04/09
Du 12/09/09 au 31/10/09
15 jours/14 nuits Du 07/02/09 au 11/04/09
Du 12/09/09 au 31/10/09
DP PC DP PC DP PC DP PC
Adulte +14 ans 174 € (1) 219 € (1) 320 € (1) 403 € (1) 178 € (1) 224 € (1) 328 € (1) 413 € (1)
Enfant 11-13 ans 156 € (1) 195 € (1) 286 € (1) 357 € (1) 160 € (1) 200 € (1) 293 € (1) 366 € (1)
Enfant 7-10 ans 142 € (1) 174 € (1) 261 € (1) 321 € (1) 146 € (1) 178 € (1) 268 € (1) 329 € (1)
Enfant 4-6 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1)
Enfant 1-3 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1)

(1) par personne 

Quelle que soit la mutuelle en euros et par personne, valables uniquement pour des séjours de 7 et 14 nuits aux périodes ci-dessus


Tarifs Court Séjour Noël
4 jours/3 nuits Réveillon de Noël Du 23/12/08 au 26/12/08
 
Adulte +14 ans 205 € (1)
Enfant 7-10 ans 174 € (1)
Enfant 4-6 ans 37 € (1)
Enfant 11-13 ans Gratuit (1)

(1) par personne 


Tarifs Long Séjour Nouvel An
8 jours/7 nuits Réveillon du Nouvel An Du 27/12/08 au 03/01/09
 
Adulte +14 ans 414 € (1)
Enfant 7-10 ans 319 € (1)
Enfant 4-6 ans 256 € (1)
Enfant 11-13 ans 193 € (1)

(1) par personne