Le Parc des Chênes

France | Var | La Croix-Valmer

Mer
Tarifs pension par jour (2008/2009)
par nuit Du 06/09/08 au 11/10/08 par nuit Du 04/04/09 au 02/05/09 par nuit Du 02/05/09 au 13/06/09
Du 05/09/09 au 10/10/09
par nuit Du 13/06/09 au 04/07/09
Du 29/08/09 au 05/09/09
DP PC DP PC DP PC DP PC
Adulte +14 ans 39 € (1) 46 € (1) 38 € (2) 45 € (2) 40 € (1) 47 € (1) 46 € (1) 53 € (1)
Enfant 11-13 ans 30 € (1) 36 € (1) 33 € (2) 39 € (2) 31 € (1) 37 € (1) 40 € (1) 46 € (1)
Enfant 7-10 ans 24 € (1) 29 € (1) 30 € (2) 34 € (2) 25 € (1) 30 € (1) 34 € (1) 39 € (1)
Enfant 4-6 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (2) Gratuit (2) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1)
Enfant 1-3 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (2) Gratuit (2) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1)

(1) par personne  (2) par adulte 


Tarifs pension par semaine (2008/2009)
8 jours/7 nuits Du 22/08/09 au 29/08/09 Du samedi au samedi Du 04/07/09 au 11/07/09 Du samedi au samedi Du 11/07/09 au 01/08/09
Du 15/08/09 au 22/08/09
Du samedi au samedi Du 01/08/09 au 15/08/09
DP PC DP PC DP PC DP PC
Adulte +14 ans 348 € (1) 399 € (1) 368 € (1) 419 € (1) 406 € (1) 470 € (1) 460 € (1) 513 € (1)
Enfant 11-13 ans 313 € (1) 360 € (1) 331 € (1) 378 € (1) 349 € (1) 394 € (1) 396 € (1) 442 € (1)
Enfant 7-10 ans 236 € (1) 273 € (1) 250 € (1) 287 € (1) 277 € (1) 306 € (1) 316 € (1) 353 € (1)
Enfant 4-6 ans 71 € (1) 101 € (1) 76 € (1) 106 € (1) 193 € (1) 217 € (1) 218 € (1) 249 € (1)
Enfant 1-3 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) 85 € (1) 106 € (1) 128 € (1) 152 € (1)

(1) par personne 


Tarifs réservés aux mutualistes en pension (2008/2009)
8 jours/7 nuits Du 06/09/08 au 04/10/08 15 jours/14 nuits Du 06/09/08 au 04/10/08 8 jours/7 nuits Du 25/04/09 au 13/06/09
Du 05/09/09 au 03/10/09
15 jours/14 nuits Du 25/04/09 au 13/06/09
Du 05/09/09 au 03/10/09
DP PC DP PC DP PC DP PC
Adulte +14 ans 219 € (1) 265 € (1) 404 € (1) 486 € (1) 225 € (1) 272 € (1) 414 € (1) 498 € (1)
Enfant 11-13 ans 186 € (1) 226 € (1) 344 € (1) 416 € (1) 191 € (1) 232 € (1) 353 € (1) 426 € (1)
Enfant 7-10 ans 166 € (1) 201 € (1) 297 € (1) 369 € (1) 170 € (1) 104 € (1) 304 € (1) 378 € (1)
Enfant 4-6 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1)
Enfant 1-3 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1)

(1) par personne 

Quelle que soit la mutuelle en euros et par personne, valables uniquement pour des séjours de 7 et 14 nuits aux périodes ci-dessus


Tarifs location par jour (2008/2009)
par jour Du 06/09/08 au 01/11/08 par nuit Du 04/04/09 au 02/05/09
Du 05/09/09 au 31/10/09
par nuit Du 02/05/09 au 13/06/09 par nuit Du 13/06/09 au 04/07/09
Du 29/08/09 au 05/09/09
       
Gîte 1 pièce (2/4 pers.) 33 € (1) 34 € (1) 36 € (1) 40 € (1)
Gîte 1 pièce rénové (2/4 pers.) 38 € (1) 39 € (1) 40 € (1) 45 € (1)
Gîte 2 pièces (5/6 pers.) 41 € (1) 42 € (1) 44 € (1) 49 € (1)
Résidence Mobile 2 chambres (4/5 pers.) 33 € (1) 35 € (1) 37 € (1) 41 € (1)
Résidence Mobile 3 chambres (6/7 pers.) 37 € (1) 38 € (1) 41 € (1) 45 € (1)
Mobile-home neuf (4/5 pers.) 31 € (1) 32 € (1) 34 € (1) 38 € (1)
Châlet neuf (4 pers.) 34 € (1) 38 € (1) 41 € (1) 45 € (1)

(1) par logement 


Tarifs location par semaine (2008/2009)
par semaine Du 06/09/08 au 01/11/08 par semaine Du 04/04/09 au 02/05/09
Du 05/09/09 au 31/10/09
par semaine Du 02/05/09 au 13/06/09 par semaine Du 13/06/09 au 04/07/09
Du 29/08/09 au 05/09/09
Du samedi au samedi Du 04/07/09 au 11/07/09 Du samedi au samedi Du 11/07/09 au 01/08/09
Du 15/08/09 au 22/08/09
Du samedi au samedi Du 01/08/09 au 15/08/09 Du samedi au samedi Du 22/08/09 au 29/08/09
               
Gîte 1 pièce (2/4 pers.) 222 € (1) 228 € (1) 243 € (1) 271 € (1) 514 € (1) 601 € (1) 718 € (1) 399 € (1)
Gîte 1 pièce rénové (2/4 pers.) 257 € (1) 263 € (1) 279 € (1) 306 € (1) 619 € (1) 712 € (1) 816 € (1) 456 € (1)
Gîte 2 pièces (5/6 pers.) 279 € (1) 286 € (1) 299 € (1) 335 € (1) 685 € (1) 773 € (1) 880 € (1) 506 € (1)
Résidence Mobile 2 chambres (4/5 pers.) 230 € (1) 236 € (1) 250 € (1) 279 € (1) 644 € (1) 742 € (1) 883 € (1) 506 € (1)
Résidence Mobile 3 chambres (6/7 pers.) 257 € (1) 263 € (1) 279 € (1) 306 € (1) 673 € (1) 770 € (1) 904 € (1) 599 € (1)
Mobile-home neuf (4/5 pers.) 209 € (1) 214 € (1) 228 € (1) 256 € (1) 540 € (1) 646 € (1) 777 € (1) 499 € (1)
Châlet neuf (4 pers.) 230 € (1) 263 € (1) 279 € (1) 306 € (1) 685 € (1) 777 € (1) 928 € (1) 599 € (1)

(1) par logement 


Tarifs réservés aux mutualistes en location (2008/2009)
8 jours/7 nuits Du 06/09/08 au 04/10/08 15 jours/14 nuits Du 06/09/08 au 04/10/08 8 jours/7 nuits Du 25/04/09 au 13/06/09
Du 05/09/09 au 03/10/09
15 jours/14 nuits Du 25/04/09 au 13/06/09
Du 05/09/09 au 03/10/09
       
Gîte 1 pièce (2/4 pers.) 226 € (1) 415 € (1) 232 € (1) 425 € (1)
Gîte 1 pièce rénové (2/4 pers.) 246 € (1) 451 € (1) 252 € (1) 462 € (1)
Gîte 2 pièces (5/6 pers.) 265 € (1) 486 € (1) 272 € (1) 498 € (1)
Résidence Mobile 2 chambres (4/5 pers.) 233 € (1) 426 € (1) 239 € (1) 437 € (1)
Mobile-home neuf (4/5 pers.) 201 € (1) 368 € (1) 206 € (1) 377 € (1)

(1) par logement 

Quelle que soit la mutuelle en euros et par logement, valables uniquement pour des séjours de 7 et 14 nuits aux périodes ci-dessus


Tarifs location par jour et par semaine (2009)
par nuit Du 23/05/09 au 04/07/09
Du 22/08/09 au 05/09/09
Du samedi au samedi Du 04/07/09 au 11/07/09
Du 15/08/09 au 22/08/09
Du samedi au samedi Du 11/07/09 au 01/08/09 Du samedi au samedi Du 01/08/09 au 15/08/09
       
Motel (4 pers.) 26 € (1) 312 € (1) 417 € (1) 469 € (1)
Tente équipée avec électricité (4 pers.) 22 € (1) 250 € (1) 291 € (1) 365 € (1)
Tente équipée sans électricité (4 pers.) 20 € (1) 208 € (1) 241 € (1) 312 € (1)

(1) par logement 

**Les tentes équipées sont disponibles à la location uniquement à partir du 13/06/09**