mer

Promotions



Domaine du Mas Blanc

France | Pyrénées-Orientales | Alenya

Mer
Tarifs pension par jour (2008/2009)
par nuit Du 11/10/08 au 29/11/08 par nuit Du 06/09/08 au 11/10/08 par nuit Du 23/08/08 au 06/09/08 par nuit Du 14/02/09 au 02/05/09
Du 10/10/09 au 28/11/09
par nuit Du 02/05/09 au 13/06/09
Du 05/09/09 au 10/10/09
par nuit Du 13/06/09 au 04/07/09
Du 22/08/09 au 05/09/09
DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC
Adulte +14 ans 38 € (1) 45 € (1) 47 € (1) 54 € (1) 49 € (1) 56 € (1) 39 € (1) 46 € (1) 48 € (1) 55 € (1) 50 € (1) 57 € (1)
Enfant 11-13 ans 34 € (1) 40 € (1) 39 € (1) 45 € (1) 43 € (1) 49 € (1) 35 € (1) 41 € (1) 40 € (1) 46 € (1) 44 € (1) 50 € (1)
Enfant 7-10 ans 29 € (1) 34 € (1) 32 € (1) 37 € (1) 37 € (1) 42 € (1) 30 € (1) 35 € (1) 33 € (1) 38 € (1) 38 € (1) 43 € (1)
Enfant 4-6 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) 26 € (1) 30 € (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) 27 € (1) 31 € (1)
Enfant 1-3 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1)

(1) par personne 

* 1 seule gratuité par famille


Tarifs pension par semaine (2008/2009)
par semaine Du 16/02/08 au 03/05/08
Du 11/10/08 au 29/11/08
par semaine Du 03/05/08 au 14/06/08
Du 06/09/08 au 01/10/08
par semaine Du 14/02/09 au 02/05/09
Du 10/10/09 au 28/11/09
par semaine Du 02/05/09 au 13/06/09
Du 05/09/09 au 10/10/09
par semaine Du 13/06/09 au 04/07/09
Du 22/08/09 au 05/09/09
Du samedi au samedi Du 11/07/09 au 01/08/09
Du 15/08/09 au 22/08/09
Du samedi au samedi Du 01/08/09 au 15/08/09 Du samedi au samedi Du 04/07/09 au 11/07/09
DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC DP PC
Adulte +14 ans 252 € (1) 300 € (1) 314 € (2) 361 € (2) 258 € (1) 308 € (1) 322 € (1) 370 € (1) 335 € (1) 384 € (1) 497 € (1) 549 € (1) 526 € (1) 579 € (1) 485 € (1) 536 € (1)
Enfant 11-13 ans 224 € (1) 265 € (1) 259 € (2) 300 € (2) 230 € (1) 272 € (1) 265 € (1) 308 € (1) 293 € (1) 335 € (1) 435 € (1) 480 € (1) 453 € (1) 500 € (1) 424 € (1) 468 € (1)
Enfant 7-10 ans 191 € (1) 224 € (1) 211 € (2) 245 € (2) 196 € (1) 230 € (1) 216 € (1) 251 € (1) 251 € (1) 287 € (1) 358 € (1) 395 € (1) 374 € (1) 412 € (1) 349 € (1) 385 € (1)
Enfant 4-6 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (2) Gratuit (2) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) 174 € (1) 203 € (1) 249 € (1) 279 € (1) 262 € (1) 294 € (1) 243 € (1) 272 € (1)
Enfant 1-3 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (2) Gratuit (2) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) 139 € (1) 163 € (1) 151 € (1) 174 € (1) 136 € (1) 159 € (1)

(1) par personne  (2)  

*1 seule gratuité par famille


Tarifs réservés aux mutualistes en pension (2008/2009)
8 jours/7 nuits Du 14/02/09 au 28/03/09 15 jours/14 nuits Du 14/02/09 au 28/03/09 8 jours/7 nuits Du 25/10/08 au 03/11/08 15 jours/14 nuits Du 25/10/08 au 03/11/08
DP PC DP PC DP PC DP PC
Adulte +14 ans 233 € (1) 280 € (1) 427 € (1) 513 € (1) 227 € (1) 273 € (1) 417 € (1) 500 € (1)
Enfant 11-13 ans 207 € (1) 247 € (1) 378 € (1) 451 € (1) 202 € (1) 241 € (1) 369 € (1) 440 € (1)
Enfant 7-10 ans 172 € (1) 207 € (1) 318 € (1) 378 € (1) 168 € (1) 202 € (1) 310 € (1) 369 € (1)
Enfant 4-6 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1)
Enfant 1-3 ans Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1) Gratuit (1)

(1) par personne 

Quelle que soit la mutuelle en euros et par personne, valables uniquement pour des séjours de 7 et 14 nuits aux périodes ci-dessus // *1 seule gratuité enfant par famille


Tarifs location par jour (2008/2009)
par nuit Du 11/10/08 au 29/11/08 par nuit Du 06/09/08 au 11/10/08 par nuit Du 14/02/09 au 04/04/09
Du 10/10/09 au 28/11/09
par nuit Du 04/04/09 au 13/06/09
Du 05/09/09 au 10/10/09
par nuit Du 13/06/09 au 04/07/09
Du 29/08/09 au 05/09/09
         
T1 25 € (1) 39 € (1) 26 € (1) 40 € (1) 49 € (1)
Studio 26 € (1) 40 € (1) 27 € (1) 41 € (1) 50 € (1)
2 pièces 33 € (1) 51 € (1) 34 € (1) 52 € (1) 56 € (1)
3 pièces 39 € (1) 64 € (1) 40 € (1) 66 € (1) 72 € (1)

(1) par logement 


Tarifs location par semaine (2008/2009)
par semaine Du 11/10/08 au 29/11/08 par semaine Du 06/09/08 au 11/10/08 par semaine Du 14/02/09 au 04/04/09
Du 10/10/09 au 28/11/09
par semaine Du 04/04/09 au 13/06/09
Du 05/09/09 au 10/10/09
par semaine Du 13/06/09 au 04/07/09
Du 29/08/09 au 05/09/09
Du samedi au samedi Du 15/08/09 au 22/08/09 Du samedi au samedi Du 04/07/09 au 11/07/09 Du samedi au samedi Du 11/07/09 au 01/08/09 Du samedi au samedi Du 01/08/09 au 15/08/09 par semaine Du 22/08/09 au 29/08/09
                   
T1 168 € (1) 265 € (1) 172 € (1) 272 € (1) 308 € (1) 519 € (1) 506 € (1) 527 € (1) 552 € (1) 418 € (1)
Studio 175 € (1) 273 € (1) 179 € (1) 280 € (1) 315 € (1) 542 € (1) 529 € (1) 549 € (1) 577 € (1) 435 € (1)
2 pièces 223 € (1) 349 € (1) 229 € (1) 358 € (1) 399 € (1) 806 € (1) 783 € (1) 876 € (1) 920 € (1) 549 € (1)
3 pièces 265 € (1) 434 € (1) 272 € (1) 445 € (1) 490 € (1) 948 € (1) 925 € (1) 1029 € (1) 1082 € (1) 629 € (1)

(1) par logement 


Tarifs réservés aux mutualistes en location (2008/2009)
8 jours/7 nuits Du 25/10/08 au 03/11/08 15 jours/14 nuits Du 25/10/08 au 03/11/08 8 jours/7 nuits Du 14/02/09 au 28/03/09 15 jours/14 nuits Du 14/02/09 au 28/03/09
       
T1 142 € (1) 259 € (1) 146 € (1) 265 € (1)
Studio 150 € (1) 273 € (1) 154 € (1) 280 € (1)
2 pièces 195 € (1) 358 € (1) 200 € (1) 367 € (1)
3 pièces 234 € (1) 428 € (1) 240 € (1) 439 € (1)

(1) par logement 

Quelle que soit la mutuelle en euros et par logement, valables uniquement pour des séjours de 7 et 14 nuits aux périodes ci-dessus